Hier sehen Sie unsere aktuelle Preisliste – vollständig, netto und brutto. Den verbindlichen Preis für Ihren Einsatz nennen wir Ihnen vorab am Telefon, bevor wir losfahren. Keine versteckten Anfahrts- oder Wochenendzuschläge, die erst auf der Rechnung auftauchen.
| Leistung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Einsätze | |||
| Servicefahrzeug: An- und Abfahrt innerhalb Berlin | pauschal | 50,00 € | 59,50 € |
| Servicefahrzeug: An- und Abfahrt außerhalb Berlin | pauschal | 55,00 € | 65,45 € |
| Die Wagenpauschale gilt bis 20 km, jeder weitere Kilometer 1,00 € netto. | |||
| Elektromechanische Rohrreinigung (Schleudern oder Fräsen) | |||
| DN 30 – DN 200, inklusive 3 m und allen normalen Nebenarbeiten. Für Grundleitungen, Fallstränge, Hauptrohre, Hebeanlagen, Hofgullis, Balkon- und Terrassenentwässerungen, Regenabflüsse, Badewannen, Fußbodenentwässerung, WCs, PP-Becken, Spülbecken, Waschtische und Ähnliches. | |||
| Rohrreinigung | pauschal | 88,00 € | 104,72 € |
| Jeder weitere Meter: Fräsen mit Kettenkopfschleuder | pro Meter | 18,50 € | 22,02 € |
| Jeder weitere Meter: Schleudern | pro Meter | 17,50 € | 20,83 € |
| Jeder weitere Meter: Wurzeln schneiden | pro Meter | 18,00 € | 21,42 € |
| Dauert die Beseitigung einer Verstopfung länger als eine Stunde, berechnen wir zusätzlich 47,00 € netto je Stunde nach Zeitaufwand. | |||
| Hydrodynamische Rohrreinigung (Hochdruckspülen) | |||
| Hochdruckspülwagen: An- und Abfahrt innerhalb Berlin | pauschal | 85,00 € | 101,15 € |
| Hochdruckspülwagen: An- und Abfahrt außerhalb Berlin bis 20 km | pauschal | 90,00 € | 107,10 € |
| Jeder weitere Kilometer 1,00 € netto. | |||
| Hochdruckspülen inklusive 3 m | pauschal | 98,00 € | 116,62 € |
| Hochdruckspülen, jeder weitere Meter | pro Meter | 18,50 € | 22,02 € |
| Hochdruckwagen inklusive Monteur | pro Stunde | 115,00 € | 136,85 € |
| Maschineneinsätze | |||
| Zuzüglich Monteur-Einsatz. | |||
| Heißwasserspülgerät bei vereisten Leitungen | pauschal | 35,50 € | 42,25 € |
| Flachwasserpumpe | pauschal | 49,00 € | 58,31 € |
| Tauchpumpe | pauschal | 49,00 € | 58,31 € |
| Wassersauger | pauschal | 29,00 € | 34,51 € |
| Hochdruckpumpe | pauschal | 56,00 € | 66,64 € |
| TV-Inspektion / Rohrortung | |||
| TV-Inspektionsanlage (stundenunabhängig) | pauschal | 142,00 € | 168,98 € |
| zuzüglich 1 Service-Monteur | je Stunde | 50,00 € | 59,50 € |
| Aufzeichnung der TV-Inspektion auf VHS/DVD/CD inklusive Kurzbericht | pro Stück | 19,90 € | 23,68 € |
| Dokumentation (Erstellung nach Aufwand) | je Stunde | 47,00 € | 55,93 € |
| Ausführliche Problem- und Fehlerdiagnose, Ermittlung der Verstopfung | je Stunde | auf Anfrage | — |
| Für die Entsorgung von Sonderabfällen – etwa aus Fett- oder Ölabscheidern – berechnen wir die Monteurzeit zuzüglich Entsorgungsgebühren. | |||
Notdienst-Zuschläge
Während eines Notdiensteinsatzes werden außer den Pauschalen die Monteurzeiten zusätzlich berechnet.
Montag – Freitag
- 17.00 – 19.00 Uhr + 25 %
- 19.00 – 21.00 Uhr + 50 %
- 21.00 – 24.00 Uhr + 75 %
- 00.00 – 07.00 Uhr + 100 %
Samstag
- 07.00 – 13.00 Uhr + 25 %
- 13.00 – 18.00 Uhr + 50 %
- 18.00 – 22.00 Uhr + 75 %
- 22.00 – 00.00 Uhr + 100 %
Sonntag
- 00.00 – 24.00 Uhr + 100 %
Feiertage
- 00.00 – 24.00 Uhr + 100 %
Alle Preise in Euro. Brutto = inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Preisliste Stand November 2026; Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Den verbindlichen Preis für Ihren Einsatz nennen wir Ihnen vorab am Telefon.
24-Stunden-Notdienst in ganz Berlin
Sofortige Hilfe bei verstopften Rohren – auch am Wochenende und spät abends.